BOSPHORUS SORGUN SIDE 5*
Manavgat , Antalya
Tarife de persoana in camera standard.
(* tarifele nu includ taxele de aeroport)
Checkin | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2018 | 478.55 € | 833.4 € | ||||
05.05.2018 | 514.85 € | 869.7 € | ||||
12.05.2018 | 514.85 € | 869.7 € | ||||
19.05.2018 | 514.85 € | 875.75 € | ||||
26.05.2018 | 580.9 € | 918.1 € | ||||
02.06.2018 | 617.2 € | 756.4 € | 875.2 € | 961 € | ||
09.06.2018 | 623.8 € | 776.2 € | 914.8 € | 1007.2 € | ||
11.06.2018 | 577 € | 835.6 € | 928 € | 1020.4 € | ||
14.06.2018 | 656.8 € | 809.2 € | 901.6 € | 1040.2 € | ||
16.06.2018 | 663.4 € | 815.8 € | 954.4 € | 1046.8 € | ||
18.06.2018 | 663.4 € | 862 € | 954.4 € | 1046.8 € | ||
21.06.2018 | 683.4 € | 815.8 € | 908.2 € | 1046.8 € | ||
23.06.2018 | 663.4 € | 815.8 € | 954.4 € | 1046.8 € | ||
25.06.2018 | 663.4 € | 862 € | 954.4 € | 1046.8 € | ||
28.06.2018 | 663.4 € | 815.8 € | 908.2 € | 1046.8 € | ||
30.06.2018 | 663.4 € | 815.8 € | 954.4 € | 1053.4 € | ||
02.07.2018 | 663.4 € | 862 € | 961 € | 1066.6 € | ||
05.07.2018 | 663.4 € | 822.4 € | 928 € | 1086.4 € | ||
07.07.2018 | 640 € | 835.6 € | 994 € | 1099.6 € | ||
09.07.2018 | 653.2 € | 901.6 € | 1007.2 € | 1112.8 € | ||
12.07.2018 | 643 € | 868.6 € | 974.2 € | 1132.6 € | ||
14.07.2018 | 679.6 € | 875.2 € | 1033.6 € | 1139.2 € | ||
16.07.2018 | 679.6 € | 928 € | 1033.6 € | 1139.2 € | ||
19.07.2018 | 649.6 € | 875.2 € | 980.8 € | 1139.2 € | ||
21.07.2018 | 649.6 € | 875.2 € | 1033.6 € | 1139.2 € | ||
23.07.2018 | 679.6 € | 928 € | 1033.6 € | 1139.2 € | ||
26.07.2018 | 649.6 € | 875.2 € | 980.8 € | 1139.2 € | ||
28.07.2018 | 649.6 € | 875.2 € | 1033.6 € | 1139.2 € | ||
30.07.2018 | 649.6 € | 928 € | 1033.6 € | 1139.2 € | ||
02.08.2018 | 679.6 € | 875.2 € | 980.8 € | 1139.2 € | ||
04.08.2018 | 679.6 € | 875.2 € | 1033.6 € | 1139.2 € | ||
06.08.2018 | 679.6 € | 928 € | 1033.6 € | 1139.2 € | ||
09.08.2018 | 679.6 € | 875.2 € | 980.8 € | 1139.2 € | ||
11.08.2018 | 679.6 € | 875.2 € | 1033.6 € | 1139.2 € | ||
13.08.2018 | 679.6 € | 928 € | 1033.6 € | 1139.2 € | ||
16.08.2018 | 679.6 € | 875.2 € | 980.8 € | 1139.2 € | ||
18.08.2018 | 679.6 € | 875.2 € | 1033.6 € | 1132.6 € | ||
20.08.2018 | 679.6 € | 928 € | 1027 € | 1119.4 € | ||
23.08.2018 | 679.6 € | 868.6 € | 961 € | 1099.6 € | ||
25.08.2018 | 703 € | 855.4 € | 994 € | 1086.4 € | ||
27.08.2018 | 659.8 € | 888.4 € | 980.8 € | 1073.2 € | ||
30.08.2018 | 690 € | 822.4 € | 914.8 € | 1053.4 € | ||
01.09.2018 | 663.4 € | 815.8 € | 954.4 € | 1046.8 € | ||
03.09.2018 | 633.4 € | 862 € | 954.4 € | 1046.8 € | ||
06.09.2018 | 633.4 € | 815.8 € | 908.2 € | 1046.8 € | ||
08.09.2018 | 633.4 € | 815.8 € | 954.4 € | 1040.2 € | ||
10.09.2018 | 633.4 € | 862 € | 947.8 € | 1027 € | ||
13.09.2018 | 633.4 € | 809.2 € | 888.4 € | |||
15.09.2018 | 596.8 € | 796 € | 994 € | |||
17.09.2018 | 583.6 € | 901.6 € | ||||
20.09.2018 | 763 € | |||||
22.09.2018 | 557.2 € | 954.4 € | ||||
24.09.2018 | 875.2 € | |||||
29.09.2018 | 557.2 € | 954.4 € | ||||
06.10.2018 | 557.2 € | 954.4 € | ||||
13.10.2018 | 557.2 € | 948.35 € | ||||
20.10.2018 | 551.15 € | 906 € | ||||
27.10.2018 | 514.85 € |
Tarife de persoana in camera standard.
(* tarifele nu includ taxele de aeroport)
Checkin | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2018 | 529.85 € | 905.75 € | ||||||
26.05.2018 | 565.9 € | 948.1 € | ||||||
02.06.2018 | 602.2 € | 786.4 € | 944.8 € | 991 € | ||||
09.06.2018 | 608.8 € | 806.2 € | 991 € | 1037.2 € | ||||
11.06.2018 | 622 € | 911.8 € | 958 € | 1050.4 € | ||||
15.06.2018 | 653.4 € | 799.6 € | 892 € | 1076.8 € | ||||
16.06.2018 | 653.4 € | 845.8 € | 1030.6 € | 1076.8 € | ||||
18.06.2018 | 653.4 € | 938.2 € | 984.4 € | 1076.8 € | ||||
22.06.2018 | 683.4 € | 799.6 € | 892 € | 1076.8 € | ||||
23.06.2018 | 653.4 € | 845.8 € | 1030.6 € | 1076.8 € | ||||
25.06.2018 | 683.4 € | 938.2 € | 984.4 € | 1076.8 € | ||||
29.06.2018 | 653.4 € | 799.6 € | 892 € | 1076.8 € | ||||
30.06.2018 | 653.4 € | 845.8 € | 1030.6 € | 1083.4 € | ||||
02.07.2018 | 683.4 € | 938.2 € | 991 € | 1096.6 € | ||||
06.07.2018 | 653.4 € | 806.2 € | 911.8 € | 1123 € | ||||
07.07.2018 | 660 € | 865.6 € | 1076.8 € | 1129.6 € | ||||
09.07.2018 | 673.2 € | 984.4 € | 1037.2 € | 1142.8 € | ||||
13.07.2018 | 664.6 € | 852.4 € | 958 € | 1169.2 € | ||||
14.07.2018 | 664.6 € | 905.2 € | 1116.4 € | 1169.2 € | ||||
16.07.2018 | 664.6 € | 1010.8 € | 1063.6 € | 1169.2 € | ||||
20.07.2018 | 664.6 € | 852.4 € | 958 € | 1169.2 € | ||||
21.07.2018 | 664.6 € | 905.2 € | 1116.4 € | 1169.2 € | ||||
23.07.2018 | 664.6 € | 1010.8 € | 1063.6 € | 1169.2 € | ||||
27.07.2018 | 664.6 € | 852.4 € | 958 € | 1169.2 € | ||||
28.07.2018 | 664.6 € | 905.2 € | 1116.4 € | 1169.2 € | ||||
30.07.2018 | 664.6 € | 1010.8 € | 1063.6 € | 1169.2 € | ||||
03.08.2018 | 664.6 € | 852.4 € | 958 € | 1169.2 € | ||||
04.08.2018 | 664.6 € | 905.2 € | 1116.4 € | 1169.2 € | ||||
06.08.2018 | 664.6 € | 1010.8 € | 1063.6 € | 1169.2 € | ||||
10.08.2018 | 699.6 € | 852.4 € | 958 € | 1169.2 € | ||||
11.08.2018 | 699.6 € | 905.2 € | 1116.4 € | 1169.2 € | ||||
13.08.2018 | 699.6 € | 1010.8 € | 1063.6 € | 1169.2 € | ||||
17.08.2018 | 699.6 € | 852.4 € | 958 € | 1169.2 € | ||||
18.08.2018 | 699.6 € | 905.2 € | 1116.4 € | 1162.6 € | ||||
20.08.2018 | 699.6 € | 1010.8 € | 1057 € | 1149.4 € | ||||
24.08.2018 | 699.6 € | 845.8 € | 938.2 € | 1123 € | ||||
25.08.2018 | 693 € | 885.4 € | 1070.2 € | 1116.4 € | ||||
27.08.2018 | 679.8 € | 964.6 € | 1010.8 € | 1103.2 € | ||||
31.08.2018 | 683.4 € | 799.6 € | 892 € | 1076.8 € | ||||
01.09.2018 | 653.4 € | 845.8 € | 1030.6 € | 1076.8 € | ||||
03.09.2018 | 653.4 € | 938.2 € | 984.4 € | 1076.8 € | ||||
07.09.2018 | 653.4 € | 799.6 € | 892 € | 1076.8 € | ||||
08.09.2018 | 653.4 € | 845.8 € | 1030.6 € | 1070.2 € | ||||
10.09.2018 | 653.4 € | 938.2 € | 977.8 € | 1057 € | ||||
14.09.2018 | 618.4 € | 793 € | 872.2 € | |||||
15.09.2018 | 611.8 € | 826 € | 1024 € | |||||
17.09.2018 | 598.6 € | 931.6 € | ||||||
21.09.2018 | 746.8 € | |||||||
22.09.2018 | 572.2 € | 984.4 € | ||||||
24.09.2018 | 905.2 € | |||||||
29.09.2018 | 572.2 € | 984.4 € | ||||||
06.10.2018 | 572.2 € | 984.4 € | ||||||
13.10.2018 | 572.2 € | 978.35 € | ||||||
20.10.2018 | 566.15 € |
Tarife de persoana in camera standard.
(* tarifele nu includ taxele de aeroport)
Checkin | 7 |
---|---|
07.06.2018 | 592.2 € |
10.06.2018 | 605.4 € |
14.06.2018 | 646.8 € |
17.06.2018 | 683.4 € |
21.06.2018 | 653.4 € |
24.06.2018 | 713.4 € |
28.06.2018 | 653.4 € |
01.07.2018 | 683.4 € |
05.07.2018 | 653.4 € |
08.07.2018 | 696.6 € |
12.07.2018 | 678 € |
15.07.2018 | 684.6 € |
19.07.2018 | 684.6 € |
22.07.2018 | 684.6 € |
26.07.2018 | 684.6 € |
29.07.2018 | 684.6 € |
02.08.2018 | 684.6 € |
05.08.2018 | 684.6 € |
09.08.2018 | 699.6 € |
12.08.2018 | 729.6 € |
16.08.2018 | 699.6 € |
19.08.2018 | 729.6 € |
23.08.2018 | 699.6 € |
26.08.2018 | 716.4 € |
30.08.2018 | 660 € |
02.09.2018 | 683.4 € |
06.09.2018 | 653.4 € |
09.09.2018 | 683.4 € |
13.09.2018 | 653.4 € |
16.09.2018 | 625.2 € |
23.09.2018 | 592.2 € |
Tarife de persoana in camera standard.
(* tarifele nu includ taxele de aeroport)
Checkin | 7 |
---|---|
11.06.2018 | 622 € |
18.06.2018 | 648.4 € |
25.06.2018 | 648.4 € |
02.07.2018 | 648.4 € |
09.07.2018 | 668.2 € |
16.07.2018 | 694.6 € |
23.07.2018 | 694.6 € |
30.07.2018 | 694.6 € |
06.08.2018 | 694.6 € |
13.08.2018 | 694.6 € |
20.08.2018 | 694.6 € |
27.08.2018 | 674.8 € |
03.09.2018 | 648.4 € |
10.09.2018 | 648.4 € |
17.09.2018 | 628.6 € |
Tarife de persoana in camera standard.
(* tarifele nu includ taxele de aeroport)
Checkin | 7 |
---|---|
08.06.2018 | 572.2 € |
15.06.2018 | 683.4 € |
19.06.2018 | 648.4 € |
22.06.2018 | 683.4 € |
26.06.2018 | 648.4 € |
29.06.2018 | 683.4 € |
03.07.2018 | 648.4 € |
06.07.2018 | 653.4 € |
10.07.2018 | 674.8 € |
13.07.2018 | 694.6 € |
20.07.2018 | 664.6 € |
27.07.2018 | 664.6 € |
03.08.2018 | 694.6 € |
10.08.2018 | 699.6 € |
17.08.2018 | 699.6 € |
21.08.2018 | 694.6 € |
24.08.2018 | 729.6 € |
28.08.2018 | 668.2 € |
31.08.2018 | 653.4 € |
04.09.2018 | 648.4 € |
07.09.2018 | 653.4 € |
14.09.2018 | 618.4 € |
21.09.2018 | 572.2 € |